<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ziya AKTAŞ - Web</title>
	<link>http://www.ziyaaktas.com</link>
	<description>Kişisel Web Sitem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 09:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Helimcan Köyü &#8211; Halıkışlak Köyü &#8211; Ermenistan Sınırı Resimleri</title>
		<description><![CDATA[Tuzluca&#8217;nın Ermenistan sınırında çektiğim resimler]]></description>
		<link>http://www.ziyaaktas.com/helimcan-koyu-halikislak-koyu-ermenistan-siniri-resimleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Çıraklı Köyü Resimleri</title>
		<description><![CDATA[Çıraklı köyünde çektiğim resimler&#8230; &#160;]]></description>
		<link>http://www.ziyaaktas.com/cirakli-koyu-resimleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktaş Köyü Resimleri</title>
		<description><![CDATA[Aşağı aktaş köyünde çekimiş bir kaç resim &#160;]]></description>
		<link>http://www.ziyaaktas.com/aktas-koyu-resimleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Doğubayazıt &#8211; İshak Paşa Sarayı</title>
		<description><![CDATA[Doğubayazıt ve İshak paşa sarayını ziyaret ettiğimizde çektiğim resimler.]]></description>
		<link>http://www.ziyaaktas.com/dogubayazit-ishak-pasa-sarayi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MuhammedAli Resimleri</title>
		<description><![CDATA[MuhammedAli illa yaşgünü kutlayacam die tutturunca 3. yaşgününü 3 yada 4. kez kutladık.]]></description>
		<link>http://www.ziyaaktas.com/muhammedali-resimleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Autocad Çalışma Soruları &#8211; Test</title>
		<description><![CDATA[Bilgisayarla Mobilya Elamanları Çizimi Çalışma Sorular Autocad Çalışma Soruları 1. Autocad ne demektir? a-) bilgisayarda çizim        b-) bilgisayar destekli teknik resim ve tasarım c-) tasarım programı              d-) yazı programı 2. Autocad&#8217;de çizgi çizmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir? a-) circle                  b-) trim       c-) line d-) polygon 3. Autocad&#8217; de yazı yazmamızı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir? [...]]]></description>
		<link>http://www.ziyaaktas.com/autocad-calisma-sorulari-test/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abant Resimleri</title>
		<description><![CDATA[İtalya dönüşünde ofisteki arkadaşlarla abant gölüne gezmeye gittiğimizde çektiğimiz resimlerden birkaçtanesi]]></description>
		<link>http://www.ziyaaktas.com/abant-resimleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Autocad Çizimleri</title>
		<description><![CDATA[3D Ve 2D Çizimler Kendi autocad çizimlerimden birkaçtane örnek ağırlıklı 3d ama 2d çizim de var 1 yada 2 tane. Çizimler dwg formatındadır. Çizim Listesi kalem.dwg koltuk takımı.dwg komodin.dwg Kulp.dwg masa.dwg pencere net resmi.dwg proje stand.dwg yatak odası plan cephe.dwg Buradan İndir]]></description>
		<link>http://www.ziyaaktas.com/autocad-cizimleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MuhammedAli Ve Zeynelabidin</title>
		<description><![CDATA[Sünnet elbiseleri ile çok tatlı olmuşlar Zeynelabidin ve MuhammedAli Sünnet elbiseleri ile ikiside maşallah çok şirin birbirlerine çok benziyorlar. MuhammedAli yakışıklı oğlum]]></description>
		<link>http://www.ziyaaktas.com/muhammedali-ve-zeynelabidin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MuhammedAli&#8217;nin Sünnet Resimleri</title>
		<description><![CDATA[Aslında bir sünnet töreni yapmadık. adettendir diye resimleri sütüdyoda çektirdik. Resimleri ünlü fotoğraf sanatcısı Ercan AYDENİZ çekti. Çok güzel resimler de var ama şimdilik bunlarla yetinelim.]]></description>
		<link>http://www.ziyaaktas.com/muhammedalinin-sunnet-resimleri/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

